Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♥10 | +100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 2♠ X = | ♥K | +470 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥A | +600 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ -3 | ♠K | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 3SA +2 | ♣7 | −460 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Ost-West | S 2♥ = | ♠9 | +110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 7 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠4 | +680 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Ost-West | N 3SA -3 | ♠2 | −150 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 3 | 3,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♥K | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♣A | +680 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣4 | +450 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 4 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♣A | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♦3 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 26 | Ost-West | N 4♥ = | ♦A | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 27 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦9 | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 28 | Ost-West | W 4♥ = | ♣10 | −420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 3♣ +2 | ♥B | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Ost-West | W 4♠ -4 | ♦9 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♦10 | −50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Ost-West | O 3SA +2 | ♥10 | −660 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 7 | 2,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠8 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠4 | +620 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♣A | −50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥A | −420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 36,0 MP = 37,50 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2SA = | ♣8 | −120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♦ +2 | ♥B | +150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | N 2♣ -1 | ♥2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | S 1SA = | ♦9 | +90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 3,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠4 | +460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Ost-West | S 4♥ = | ♠4 | +620 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 11 | Ost-West | N 3♥ = | ♠9 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | O 2♦ -1 | ♠10 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 3,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 3♦ +1 | ♠10 | −130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Ost-West | S 2♥ = | ♠5 | +110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 7 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠6 | +650 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Ost-West | S 3♣ = | ♠9 | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 13,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3♦ +2 | ♥K | −150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♠3 | +680 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Ost-West | N 4♠ = | ♣10 | +420 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♣6 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 6 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 3♣ +2 | ♥B | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ -4 | ♦9 | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♦10 | −50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥10 | −660 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 7 | 13,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♣6 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Ost-West | O 1SA -2 | ♠5 | +200 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Ost-West | N 3♣ +1 | ♦9 | +130 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 24 | Ost-West | N 4♥ X -2 | ♠K | −300 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 47,0 MP = 48,96 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 2SA -3 | ♥A | −150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 26 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♦A | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 27 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♠6 | −140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 28 | Ost-West | W 2♥ +3 | ♣10 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 3SA +4 | ♠6 | −520 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥2 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♦10 | −50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3♣ +3 | ♥B | −170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 13,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♥K | +50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♣A | +680 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣4 | +450 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♣A | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♦B | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Ost-West | N 3♣ +1 | ♠3 | +130 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 15 | Ost-West | N 1♣ = | ♥2 | +70 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Ost-West | S 2SA = | ♣2 | +120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 3SA = | ♠4 | +400 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 10 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠4 | +680 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♣A | −50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 12 | Ost-West | O 1SA = | ♥D | −90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 3,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♣6 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♠5 | +200 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♦9 | +130 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ X -2 | ♠K | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 46,0 MP = 47,92 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 2SA -3 | ♥A | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♦A | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♠6 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 28 | Nord-Süd | W 2♥ +3 | ♣10 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♣ -2 | ♦8 | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♣A | +680 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣3 | +450 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 4 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♠K | −100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 4 | 13,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♠10 | −130 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♠5 | +110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠6 | +650 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♠9 | +110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♥B | −130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | W 2♠ = | ♣4 | −110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♣6 | −50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Ost-West | O 3SA +2 | ♥D | −660 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 6 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 3SA = | ♣4 | −600 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | S 3♦ +1 | ♥B | +130 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 15 | Ost-West | W 2♦ = | ♣A | −90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Ost-West | S 1SA +2 | ♣2 | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 14,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠8 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Ost-West | S 4♥ = | ♠4 | +620 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 11 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♣A | −50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 12 | Ost-West | W 4♠ = | ♥A | −420 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 55,0 MP = 57,29 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 2SA = | ♣8 | −120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Ost-West | S 3♦ +2 | ♥B | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Ost-West | N 2♣ -1 | ♥2 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Ost-West | S 1SA = | ♦9 | +90 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♣ -2 | ♦8 | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♣A | +680 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣3 | +450 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♠K | −100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 3 | 13,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 3SA = | ♣5 | −400 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♣4 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Ost-West | S 3SA = | ♦3 | +600 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Ost-West | N 3SA -3 | ♦7 | −150 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 4 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♦3 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦A | +620 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦9 | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣10 | −420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠4 | +400 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠4 | +680 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣A | −50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 1SA = | ♥D | −90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠10 | +650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Ost-West | N 2SA -1 | ♣2 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Ost-West | N 3♣ +1 | ♦4 | +130 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 24 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣4 | +450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 59,0 MP = 61,46 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 4♠ -2 | ♥10 | +100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Ost-West | S 2♠ X = | ♥K | +470 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Ost-West | N 3SA = | ♥A | +600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Ost-West | N 4♥ -3 | ♠K | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 3SA +4 | ♠6 | −520 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♥2 | −140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♦10 | −50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Ost-West | W 3♣ +3 | ♥B | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 3,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣5 | −400 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♣4 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦3 | +600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♦7 | −150 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 5 | 3,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | ♥K | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♠3 | +680 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣10 | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♣6 | −100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 6 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣4 | −600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♥B | +130 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 2♦ = | ♣A | −90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♣2 | +150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 1SA -1 | ♥9 | −50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 26 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♦A | +170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 27 | Ost-West | W 4♠ -2 | ♦9 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 28 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♣10 | −450 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 7. Rang mit 35,0 MP = 36,46 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♣7 | −460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♠9 | +110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠4 | +680 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♠2 | −150 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 3 | 13,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠4 | +460 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠4 | +620 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠9 | +140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 2♦ -1 | ♠10 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♦B | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♠3 | +130 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | N 1♣ = | ♥2 | +70 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | S 2SA = | ♣2 | +120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♥B | −130 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♣4 | −110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♣6 | −50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥D | −660 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 6 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠10 | +650 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♣2 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♦4 | +130 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣4 | +450 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♥9 | −50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♦A | +170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♦9 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 28 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣10 | −450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 2. Rang mit 58,0 MP = 60,42 % — Top: 4,0 MP |