Privatscore für
Runde 1 | 4,5 IMP | = | 0,900 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2♠ = | ♣8 | +110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♥6 | +50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | N 1SA = | ♥10 | +90 | = | 0,5 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | S 1SA = | ♠2 | +90 | = | 1,0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♣K | −140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 2 | −2,5 IMP | = | −0,500 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♦B | −50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♦5 | +480 | = | 1,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♦4 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠D | +400 | = | −1,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣7 | +600 | = | −0,5 IMP | |||
Runde 3 | 11,0 IMP | = | 2,200 IMP/B | ||||||
Board 6 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♠A | +450 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 7 | Ost-West | S 3SA = | ♥D | +600 | = | −5,5 IMP | - | ||
Board 8 | Ost-West | W 2♣ +3 | ♣5 | −150 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 9 | Ost-West | Pass | Pass | = | 1,5 IMP | ||||
Board 10 | Ost-West | S 6♠ -2 | ♦8 | −200 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
Runde 4 | 18,5 IMP | = | 3,700 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦4 | −400 | = | 1,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♥5 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦A | +100 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 2♦ +2 | ♦B | +130 | = | 2,5 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣3 | +660 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 5 | 14,5 IMP | = | 2,900 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 3♠ = | ♥5 | −140 | = | 5,5 IMP | + | ||
Board 22 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♠2 | +100 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦9 | +630 | = | −0,5 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠10 | −430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♦9 | +450 | = | 0,5 IMP | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 46,0 IMP = 1,840 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −7,5 IMP | = | −1,500 IMP/B | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♠3 | −50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣A | +450 | = | 0,5 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | W 1SA -1 | ♥2 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | W 3♠ X -3 | ♦K | +800 | = | −10,5 IMP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | N 3SA = | ♣5 | +600 | = | 0,5 IMP | |||
Runde 2 | 11,0 IMP | = | 2,200 IMP/B | ||||||
Board 6 | Ost-West | S 3♠ +2 | ♦4 | +200 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 7 | Ost-West | N 3♣ -1 | ♥A | −100 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠4 | +50 | = | −2,5 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | Pass | Pass | = | 1,5 IMP | ||||
Board 10 | Ost-West | S 4♠ = | ♦5 | +620 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 3 | 0,5 IMP | = | 0,100 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥4 | +120 | = | 2,5 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♥2 | +130 | = | 1,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♣2 | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | S 2SA = | ♦6 | +120 | = | 0,5 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♦6 | −170 | = | −4,5 IMP | - | ||
Runde 4 | −18,5 IMP | = | −3,700 IMP/B | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 3SA = | ♦4 | −400 | = | −1,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♥5 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦A | +100 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | S 2♦ +2 | ♦B | +130 | = | −2,5 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | N 3SA +2 | ♣3 | +660 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 5 | 5,5 IMP | = | 1,100 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♣ -1 | ♠2 | +50 | = | 1,5 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | N 5♥ +1 | ♠A | +480 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦6 | +630 | = | 0,5 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥4 | −460 | = | −1,5 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♣10 | +480 | = | 1,0 IMP | |||
Ergebnis: 5. Rang mit −9,0 IMP = −0,360 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 22,0 IMP | = | 4,400 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣6 | +450 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥2 | +630 | = | 6,5 IMP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦5 | +50 | = | 2,5 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♠D | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥D | +650 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Runde 2 | 2,5 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♦B | −50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♦5 | +480 | = | −1,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♦4 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | N 3SA = | ♠D | +400 | = | 1,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | N 3SA = | ♣7 | +600 | = | 0,5 IMP | |||
Runde 3 | −3,0 IMP | = | −0,600 IMP/B | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥3 | −430 | = | 0,5 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ -3 | ♦D | +150 | = | −2,5 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | O 3♥ = | ♦B | −140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | W 2♣ = | ♦7 | −90 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 15 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠3 | +630 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 4 | 4,0 IMP | = | 0,800 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♦D | −50 | = | −4,5 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♠3 | +130 | = | 1,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠5 | +90 | = | −0,5 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♥10 | +110 | = | 0,5 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♠7 | +170 | = | 7,5 IMP | ++ | ||
Runde 5 | −5,5 IMP | = | −1,100 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 4♣ -1 | ♠2 | +50 | = | −1,5 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | N 5♥ +1 | ♠A | +480 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 23 | Ost-West | S 3SA +1 | ♦6 | +630 | = | −0,5 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | O 3SA +2 | ♥4 | −460 | = | 1,5 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♣10 | +480 | = | −1,0 IMP | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 20,0 IMP = 0,800 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −22,0 IMP | = | −4,400 IMP/B | ||||||
Board 6 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣6 | +450 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 7 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥2 | +630 | = | −6,5 IMP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | O 3SA -1 | ♦5 | +50 | = | −2,5 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | O 2SA -1 | ♠D | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 10 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥D | +650 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Runde 2 | −21,5 IMP | = | −4,300 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥3 | −430 | = | −0,5 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♦D | +50 | = | −2,5 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣B | −620 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♣4 | +150 | = | 3,5 IMP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♦6 | +130 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Runde 3 | −0,5 IMP | = | −0,100 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 1SA +1 | ♥4 | +120 | = | −2,5 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | N 3♣ +1 | ♥2 | +130 | = | −1,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | N 3♦ = | ♣2 | +110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | S 2SA = | ♦6 | +120 | = | −0,5 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♦6 | −170 | = | 4,5 IMP | + | ||
Runde 4 | 5,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 2♥ = | ♣K | +110 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 17 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♦5 | +450 | = | 0,5 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | W 1SA -1 | ♥2 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | S 2♣ +1 | ♥K | +110 | = | 9,5 IMP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣5 | +630 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 5 | −14,5 IMP | = | −2,900 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥5 | −140 | = | −5,5 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♠2 | +100 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦9 | +630 | = | 0,5 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠10 | −430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦9 | +450 | = | −0,5 IMP | |||
Ergebnis: 6. Rang mit −53,5 IMP = −2,140 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 7,5 IMP | = | 1,500 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♠3 | −50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣A | +450 | = | −0,5 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♥2 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | W 3♠ X -3 | ♦K | +800 | = | 10,5 IMP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣5 | +600 | = | −0,5 IMP | |||
Runde 2 | 21,5 IMP | = | 4,300 IMP/B | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥3 | −430 | = | 0,5 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♦D | +50 | = | 2,5 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | O 4♥ = | ♣B | −620 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | N 2SA +1 | ♣4 | +150 | = | −3,5 IMP | - | ||
Board 15 | Ost-West | S 3♣ +1 | ♦6 | +130 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Runde 3 | −11,0 IMP | = | −2,200 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♠A | +450 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥D | +600 | = | 5,5 IMP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 2♣ +3 | ♣5 | −150 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | −1,5 IMP | ||||
Board 10 | Nord-Süd | S 6♠ -2 | ♦8 | −200 | = | −13,0 IMP | --- | ||
Runde 4 | −4,0 IMP | = | −0,800 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♦D | −50 | = | 4,5 IMP | + | ||
Board 2 | Ost-West | N 3♣ +1 | ♠3 | +130 | = | −1,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | N 1SA = | ♠5 | +90 | = | 0,5 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♥10 | +110 | = | −0,5 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♠7 | +170 | = | −7,5 IMP | -- | ||
Runde 5 | −9,0 IMP | = | −1,800 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 3SA -2 | ♥5 | +100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 22 | Ost-West | N 4♥ +3 | ♦3 | +510 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 23 | Ost-West | S 3SA = | ♣7 | +600 | = | 1,0 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | O 3SA = | ♠10 | −400 | = | −1,5 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♦9 | +450 | = | 0,5 IMP | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 5,0 IMP = 0,200 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −4,5 IMP | = | −0,900 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣8 | +110 | = | 2,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥6 | +50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥10 | +90 | = | −0,5 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | S 1SA = | ♠2 | +90 | = | −1,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣K | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 2 | −11,0 IMP | = | −2,200 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | S 3♠ +2 | ♦4 | +200 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♥A | −100 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠4 | +50 | = | 2,5 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | −1,5 IMP | ||||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦5 | +620 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 3 | 3,0 IMP | = | 0,600 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥3 | −430 | = | −0,5 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ -3 | ♦D | +150 | = | 2,5 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♦B | −140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | W 2♣ = | ♦7 | −90 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠3 | +630 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 4 | −5,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♣K | +110 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦5 | +450 | = | −0,5 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♥2 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♣ +1 | ♥K | +110 | = | −9,5 IMP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣5 | +630 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 5 | 9,0 IMP | = | 1,800 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♥5 | +100 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ +3 | ♦3 | +510 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣7 | +600 | = | −1,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠10 | −400 | = | 1,5 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦9 | +450 | = | −0,5 IMP | |||
Ergebnis: 4. Rang mit −8,5 IMP = −0,340 IMP/B |