Privatscore für
Runde 1 | 26,0 MP | = | 54,17 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | W 4♦ = | −130 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 4♥ = | +620 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 3 | Nord-Süd | O 1♦ X +3 | −740 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 4♥ = | −620 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Runde 2 | 15,0 MP | = | 31,25 % | |||||
Board 5 | Nord-Süd | S 1SA = | +90 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 1SA +3 | +180 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +100 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA = | +400 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 3 | 8,0 MP | = | 16,67 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +430 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | N 3SA -1 | −100 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 11 | Nord-Süd | S 3SA -2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 3♥ = | −140 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 4 | 21,0 MP | = | 43,75 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | +680 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | −450 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 4♥ = | −420 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 16 | Nord-Süd | O 2SA +1 | −150 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Runde 5 | 24,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | W 1SA = | −90 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 2SA +1 | −150 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA -2 | +200 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 2♣ -1 | +100 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 6 | 13,0 MP | = | 27,08 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | O 2SA +2 | −180 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +3 | −690 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 2♠ = | −110 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | −50 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 7 | 8,0 MP | = | 16,67 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | S 5♥ X -3 | −500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | S 1SA +1 | +120 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 2♠ = | −110 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 28 | Nord-Süd | S 2SA -1 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 7. Rang mit 115,0 MP = 34,23 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 31,0 MP | = | 64,58 % | |||||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♦ = | +90 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 2♣ -3 | +300 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♠ X -1 | +200 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +430 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 2 | 18,0 MP | = | 37,50 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +430 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | S 2♠ = | +110 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 2SA -1 | −50 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | −140 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 3 | 17,0 MP | = | 35,42 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | +680 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 5♣ +1 | −420 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | −450 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 3♦ -3 | −150 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Runde 4 | 30,0 MP | = | 62,50 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | W 1SA -1 | +50 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 2SA +1 | −150 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA -4 | +400 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | +100 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 5 | 18,0 MP | = | 37,50 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | W 3SA = | −400 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +3 | −690 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | +170 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 6 | 28,0 MP | = | 58,33 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ -3 | +300 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 26 | Nord-Süd | S 1SA +1 | +120 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 2♥ = | +110 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 28 | Nord-Süd | S 1♦ +1 | +90 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Runde 7 | 23,0 MP | = | 47,92 % | |||||
Board 29 | Nord-Süd | O 3♠ X -1 | +200 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 30 | Nord-Süd | W 3♠ = | −140 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 31 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | +650 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 32 | Nord-Süd | S 1♠ = | +80 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 165,0 MP = 49,11 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 30,0 MP | = | 62,50 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +460 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 10 | Nord-Süd | S 2♠ = | +110 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 1SA +1 | +120 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 3♥ = | −140 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 2 | 23,0 MP | = | 47,92 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | S 6SA = | +1440 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | −480 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 4♥ = | −420 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA = | −600 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 3 | 29,0 MP | = | 60,42 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | N 1SA = | +90 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 2SA = | −120 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA -2 | +200 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | −170 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 4 | 13,0 MP | = | 27,08 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA +3 | −490 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −660 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 2♥ = | +110 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | −50 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 5 | 35,0 MP | = | 72,92 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | +100 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 3♠ -3 | +300 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | +170 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 28 | Nord-Süd | S 1♦ +2 | +110 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 6 | 11,0 MP | = | 22,92 % | |||||
Board 29 | Nord-Süd | O 4♠ X = | −790 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 30 | Nord-Süd | O 1SA +2 | −150 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 31 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | +650 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 32 | Nord-Süd | N 2SA -1 | −50 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 7 | 25,0 MP | = | 52,08 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3♦ = | −110 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | −100 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | +140 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♥ = | −620 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 166,0 MP = 49,40 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | +680 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 3SA = | −400 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | −450 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA = | −600 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 2 | 15,0 MP | = | 31,25 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | W 1SA = | −90 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 2SA = | −120 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA -1 | +100 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♣ X +1 | −380 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 25,0 MP | = | 52,08 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −430 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 22 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | +140 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | N 2♥ = | +110 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3♥ = | +140 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 20,0 MP | = | 41,67 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | +200 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 1SA +1 | +120 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 2♠ = | −110 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 28 | Nord-Süd | S 2♦ = | +90 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Runde 5 | 38,0 MP | = | 79,17 % | |||||
Board 29 | Nord-Süd | O 4♠ X -1 | +200 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 30 | Nord-Süd | N 2♥ -2 | −100 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 31 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | +680 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 32 | Nord-Süd | N 2SA = | +120 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 31,0 MP | = | 64,58 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2SA +1 | −150 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 3♥ +2 | +200 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 3 | Nord-Süd | O 5♦ X -2 | +500 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 4♥ = | −620 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Runde 7 | 21,0 MP | = | 43,75 % | |||||
Board 5 | Nord-Süd | S 1SA = | +90 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 2SA +2 | +180 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | W 4♠ X -1 | +200 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA = | +400 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 166,0 MP = 49,40 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 34,0 MP | = | 70,83 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | S 2♣ = | +90 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA -2 | +100 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +100 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 2♦ = | +90 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 2 | 28,0 MP | = | 58,33 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | W 2♣ +3 | −150 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +3 | −690 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 23 | Nord-Süd | N 3♥ = | +140 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 3♥ = | +140 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 25,0 MP | = | 52,08 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | +100 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | S 1SA +1 | +120 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 3SA = | +400 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 28 | Nord-Süd | S 1SA = | +90 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Runde 4 | 14,0 MP | = | 29,17 % | |||||
Board 29 | Nord-Süd | S 5♥ X -4 | −1100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 30 | Nord-Süd | N 2♥ -2 | −100 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 31 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | +650 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 32 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | −50 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 5 | 22,0 MP | = | 45,83 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | −130 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | +140 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | +450 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | −650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 24,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 5 | Nord-Süd | S 2SA -1 | −100 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +430 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 7 | Nord-Süd | W 4♠ X -1 | +200 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA = | +400 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 7 | 28,0 MP | = | 58,33 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +460 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 10 | Nord-Süd | N 3SA -2 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 2SA = | +120 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 2♥ = | −110 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 175,0 MP = 52,08 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 31,0 MP | = | 64,58 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | W 3SA = | −400 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 23 | Nord-Süd | N 3♥ = | +140 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 3♥ = | +140 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 40,0 MP | = | 83,33 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | S 4♥ = | +420 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | S 1SA +2 | +150 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 27 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | −50 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 2SA = | +120 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 35,0 MP | = | 72,92 % | |||||
Board 29 | Nord-Süd | O 4♠ X -1 | +200 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 30 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | +100 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 31 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | +650 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 32 | Nord-Süd | S 1♠ +1 | +110 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 4 | 28,0 MP | = | 58,33 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | −130 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 4♥ = | +620 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 3 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | +100 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 4♥ = | −620 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Runde 5 | 18,0 MP | = | 37,50 % | |||||
Board 5 | Nord-Süd | S 1SA -1 | −100 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +430 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 7 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +100 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA = | +400 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 6 | 31,0 MP | = | 64,58 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA +3 | +490 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | +140 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 2SA -1 | −50 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 3♥ = | −140 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 7 | 42,0 MP | = | 87,50 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | S 6♠ = | +1430 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 4SA -1 | +50 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 4♥ = | −420 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 16 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | +100 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 225,0 MP = 66,96 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 25,00 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | +200 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | W 3♠ = | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 28 | Nord-Süd | S 1SA = | +90 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Runde 2 | 20,0 MP | = | 41,67 % | |||||
Board 29 | Nord-Süd | N 5♣ X = | +750 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 30 | Nord-Süd | O 3SA = | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 31 | Nord-Süd | N 4♥ = | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 32 | Nord-Süd | N 1SA = | +90 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 3 | 13,0 MP | = | 27,08 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | −100 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 3♥ = | +140 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♥ = | −620 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Runde 4 | 20,0 MP | = | 41,67 % | |||||
Board 5 | Nord-Süd | N 2♥ = | +110 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 1SA +1 | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | W 3♠ = | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +430 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 5 | 21,0 MP | = | 43,75 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | N 5♦ +1 | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | S 2♠ = | +110 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 2SA -1 | −50 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 2♥ = | −110 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 6 | 18,0 MP | = | 37,50 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | N 6♠ -1 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 5♣ +1 | −420 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | −450 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 7 | 11,0 MP | = | 22,92 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | O 1SA +1 | −120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 2SA = | −120 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA = | −600 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 3♦ -2 | −200 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Ergebnis: 7. Rang mit 115,0 MP = 34,23 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 27,0 MP | = | 56,25 % | |||||
Board 29 | Nord-Süd | N 5♦ -1 | −100 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 30 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | −50 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 31 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | +680 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 32 | Nord-Süd | S 1♠ -1 | −50 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 2 | 23,0 MP | = | 47,92 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♥ X -2 | −300 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | +170 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♦ -2 | +200 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 4♥ = | −620 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Runde 3 | 39,0 MP | = | 81,25 % | |||||
Board 5 | Nord-Süd | S 1SA +1 | +120 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA = | +400 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 7 | Nord-Süd | W 4♠ X -1 | +200 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +430 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 4 | 32,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +460 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 10 | Nord-Süd | N 1SA = | +90 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 1SA = | +90 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | +50 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 31,0 MP | = | 64,58 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | N 5SA +1 | +690 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA -2 | +100 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | −450 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | O 2♥ = | −110 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 6 | 25,0 MP | = | 52,08 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | S 2SA = | +120 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 1SA +1 | −120 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ = | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ = | −110 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 40,0 MP | = | 83,33 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | W 3SA -1 | +50 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −660 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3♥ = | +140 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | +170 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Ergebnis: 2. Rang mit 217,0 MP = 64,58 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 22,0 MP | = | 45,83 % | |||||
Board 1 | Ost-West | W 4♦ = | −130 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 2 | Ost-West | S 4♥ = | +620 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 3 | Ost-West | O 1♦ X +3 | −740 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Ost-West | O 4♥ = | −620 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Runde 2 | 30,0 MP | = | 62,50 % | |||||
Board 9 | Ost-West | N 3SA +1 | +430 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 10 | Ost-West | S 2♠ = | +110 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 11 | Ost-West | N 2SA -1 | −50 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 12 | Ost-West | W 2♥ +1 | −140 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 3 | 19,0 MP | = | 39,58 % | |||||
Board 17 | Ost-West | N 1SA = | +90 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 18 | Ost-West | W 2SA = | −120 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 19 | Ost-West | W 3SA -2 | +200 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 20 | Ost-West | W 3♠ +1 | −170 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 4 | 28,0 MP | = | 58,33 % | |||||
Board 25 | Ost-West | O 4♠ -2 | +200 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 26 | Ost-West | S 1SA +1 | +120 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 27 | Ost-West | W 2♠ = | −110 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 28 | Ost-West | S 2♦ = | +90 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Runde 5 | 30,0 MP | = | 62,50 % | |||||
Board 5 | Ost-West | S 1SA -1 | −100 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 6 | Ost-West | S 3SA +1 | +430 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
