Privatscore für
Runde 1 | 18,1 MP | = | 37,77 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♦4 | −490 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 5♠ X -4 | ♥D | +800 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣6 | +420 | = | 0,1 MP | --- | 0,81 % | |
Runde 2 | 26,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥B | −660 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 5♠ -1 | ♦A | −100 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♥4 | +150 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |
Runde 3 | 32,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 1SA = | ♠3 | −90 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♦A | −50 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♣4 | +140 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Runde 4 | 20,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 6♠ = | ♥A | −1430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 1SA = | ♣4 | −90 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3♥ +2 | ♥7 | −200 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 5 | 34,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 6SA +1 | ♣5 | +1470 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♣A | +100 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠A | +630 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Runde 6 | 24,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3♦ X -2 | ♠K | −300 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 2♦ -3 | ♣6 | −150 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♣4 | −100 | = | 13,0 MP | ++ | 81,25 % | |
Runde 7 | 18,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3♦ -2 | ♠5 | −100 | = | 3,0 MP | -- | 18,75 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | ♣A | +200 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 21 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥A | −140 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |
Runde 8 | 20,6 MP | = | 42,98 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠5 | −630 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 23 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | ♠7 | −100 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♦4 | +90 | = | 13,6 MP | ++ | 85,19 % | |
Runde 9 | 35,0 MP | = | 72,92 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♥D | +100 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |
Board 26 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♣7 | +680 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♣K | −110 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 227,8 MP = 52,73 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 35,0 MP | = | 72,92 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 1SA +3 | ♥B | −180 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥5 | +620 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦10 | −50 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 2 | 28,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠7 | +100 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♣10 | −100 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♣4 | +140 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Runde 3 | 40,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣8 | −650 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 2SA -2 | ♠10 | +100 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠5 | −140 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |
Runde 4 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 5♦ +2 | ♥2 | +640 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 3♠ -3 | ♥5 | +150 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥8 | +630 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Runde 5 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦A | −650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦6 | +50 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♣6 | −200 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 6 | 28,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♠5 | +90 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 1SA +3 | ♦A | +180 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ X -3 | ♥A | +500 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Runde 7 | 16,6 MP | = | 34,65 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠2 | −630 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠3 | −110 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♠5 | +90 | = | 13,6 MP | ++ | 85,19 % | |
Runde 8 | 46,0 MP | = | 95,83 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♠5 | +100 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |
Board 26 | Nord-Süd | S 6♠ = | ♣7 | +1430 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |
Board 27 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♦5 | +150 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 9 | 37,1 MP | = | 77,35 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♣ +2 | ♠2 | −150 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 4SA +2 | ♣10 | +690 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♣A | +480 | = | 9,1 MP | 57,06 % | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 272,8 MP = 63,15 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 32,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠6 | −600 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣K | +110 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♣5 | +140 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Runde 2 | 39,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♣6 | −170 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | S 1♥ +1 | ♦A | +110 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♥7 | −420 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Runde 3 | 30,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 6♥ +1 | ♣8 | +1460 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 3♠ -4 | ♥6 | +200 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 15 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠4 | +600 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Runde 4 | 29,0 MP | = | 60,42 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦A | −620 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♣6 | −100 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦10 | +140 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 28,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 2SA -2 | ♦6 | +200 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦A | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠A | +620 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Runde 6 | 26,5 MP | = | 55,21 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 5♦ = | ♥A | −600 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 2♦ -2 | ♣4 | +200 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♦2 | −140 | = | 3,5 MP | -- | 21,88 % | |
Runde 7 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |
Board 26 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♣7 | +680 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♣2 | −110 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 8 | 30,1 MP | = | 62,77 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♣ +2 | ♠2 | −150 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦D | +620 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♣4 | +480 | = | 9,1 MP | 57,06 % | ||
Runde 9 | 13,0 MP | = | 27,08 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥5 | −660 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 6♠ -2 | ♦A | −200 | = | 3,0 MP | -- | 18,75 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 2♦ -1 | ♠2 | −50 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Ergebnis: 2. Rang mit 248,6 MP = 57,55 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 26,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣8 | −650 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Board 11 | Nord-Süd | S 2♠ -3 | ♥5 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♠10 | −140 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |
Runde 2 | 7,0 MP | = | 14,58 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 5♥ +2 | ♥5 | +710 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣A | −140 | = | 3,0 MP | -- | 18,75 % | |
Board 15 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♦6 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 19,0 MP | = | 39,58 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦A | −620 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 2SA -2 | ♣6 | −100 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♦10 | −200 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 4 | 23,0 MP | = | 47,92 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♠K | +100 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♦A | +140 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ X -1 | ♥A | +100 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 5 | 20,9 MP | = | 43,50 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠5 | −630 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 23 | Nord-Süd | S 2♣ +2 | ♠7 | +130 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♣2 | −50 | = | 6,9 MP | 43,00 % | ||
Runde 6 | 25,0 MP | = | 52,08 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥3 | +660 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 27 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♣2 | −110 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 7 | 35,1 MP | = | 73,19 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♣ +2 | ♦8 | −150 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠K | +650 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♣6 | +480 | = | 9,1 MP | 57,06 % | ||
Runde 8 | 26,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦8 | −630 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥5 | +620 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♦10 | −100 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |
Runde 9 | 9,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣9 | −630 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 2♣ = | ♦9 | −90 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♦5 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 8. Rang mit 191,0 MP = 44,21 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 22,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ +3 | ♣8 | +710 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♥A | +100 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠A | +630 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Runde 2 | 32,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦A | −620 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♥A | +50 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♦10 | −100 | = | 13,0 MP | ++ | 81,25 % | |
Runde 3 | 6,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 2SA X -1 | ♣4 | −100 | = | 3,0 MP | -- | 18,75 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♦A | +120 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 21 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥A | −140 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |
Runde 4 | 16,5 MP | = | 34,38 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♣ -3 | ♦A | −150 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♠A | −110 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠K | −140 | = | 3,5 MP | -- | 21,88 % | |
Runde 5 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♥6 | +690 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | ♣K | −150 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 6 | 22,1 MP | = | 46,10 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦4 | −460 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠K | +620 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♦5 | +480 | = | 9,1 MP | 57,06 % | ||
Runde 7 | 43,0 MP | = | 89,58 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♥3 | −150 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣7 | +600 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♥2 | +150 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |
Runde 8 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠3 | −600 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♣K | −50 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦7 | +140 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Runde 9 | 16,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♥A | −680 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |
Board 11 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♠6 | −100 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦A | −420 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 211,6 MP = 48,98 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♣3 | −170 | = | 13,0 MP | ++ | 81,25 % | |
Board 17 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♦9 | −150 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♦10 | −200 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 2 | 24,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦A | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦A | +620 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♣D | +170 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 25,1 MP | = | 52,35 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 5♦ = | ♥A | −600 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 2♣ = | ♦3 | +90 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♦A | +50 | = | 9,1 MP | 57,06 % | ||
Runde 4 | 23,0 MP | = | 47,92 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦B | −110 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | S 6♠ = | ♣7 | +1430 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |
Board 27 | Nord-Süd | N 4♣ -3 | ♠9 | −150 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 5 | 16,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦7 | −460 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 4♦ X -1 | ♣A | +100 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 3 | Nord-Süd | 50% | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||||
Runde 6 | 22,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥5 | −660 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥5 | −100 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Runde 7 | 24,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠9 | −630 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♦9 | +50 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦2 | +140 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Runde 8 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♥6 | −690 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 11 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♣K | +50 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣B | −420 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Runde 9 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 6SA = | ♠B | +1440 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 4♥ -3 | ♠A | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 2♠ X -5 | ♣7 | +1100 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 203,1 MP = 47,01 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 2SA -3 | ♦6 | +300 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♦A | +140 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Board 21 | Nord-Süd | S 5♥ -1 | ♠A | −100 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 2 | 39,6 MP | = | 82,56 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 5♦ -1 | ♠D | +100 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♦3 | +120 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♠5 | +90 | = | 13,6 MP | ++ | 85,19 % | |
Runde 3 | 14,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♣B | −50 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣4 | +660 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 27 | Nord-Süd | O 4♦ +1 | ♣K | −150 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 4 | 9,1 MP | = | 19,02 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 6♣ = | ♦4 | −920 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 5♥ -1 | ♠K | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♣2 | +480 | = | 9,1 MP | 57,06 % | ||
Runde 5 | 5,0 MP | = | 10,42 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥B | −660 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | W 5♣ X = | ♠A | −550 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♣6 | −100 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |
Runde 6 | 26,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♣6 | +200 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 3♠ -3 | ♦A | −150 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦7 | +140 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Runde 7 | 28,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣6 | −650 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Board 11 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♠A | −50 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠5 | −420 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Runde 8 | 33,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 6♥ = | ♣8 | +1430 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3♠ X -2 | ♣5 | +300 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠A | +630 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Runde 9 | 17,0 MP | = | 35,42 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♦ X -2 | ♣A | −300 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 3♦ -3 | ♣2 | −150 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♠A | −200 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Ergebnis: 7. Rang mit 198,8 MP = 46,02 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 37,0 MP | = | 77,08 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♠4 | −130 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 2♦ -2 | ♠6 | +200 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |
Board 24 | Nord-Süd | 50% | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||||
Runde 2 | 18,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♣B | −100 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Board 26 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♣7 | +680 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | ♣K | −150 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 3 | 22,1 MP | = | 46,10 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦2 | −460 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠K | +620 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠5 | +480 | = | 9,1 MP | 57,06 % | ||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 27,08 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥3 | −660 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 5♠ -2 | ♥5 | −200 | = | 3,0 MP | -- | 18,75 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥4 | −50 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 5 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥A | −600 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♣K | −100 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦2 | +140 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Runde 6 | 15,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣8 | −650 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Board 11 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♦4 | −100 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♦B | −480 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 19,0 MP | = | 39,58 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 5♥ +2 | ♣8 | +710 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♥5 | +50 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
