Paarturnier - 27.10.2023
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 140,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 2 | 14 | |||
2. | 1 | 9 | |||
3. | 5 | 6 | |||
4. | 7 | ||||
5. | 3 | ||||
6. | 6 | ||||
7. | 4 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 140,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 104 | 14 | |||
2. | 102 | 9 | |||
3. | 106 | 6 | |||
4. | 101 | ||||
5. | 105 | ||||
6. | 103 | ||||
Turnierleitung: Fluger |